序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-06-27 | 同存邮银财富·天乐宝1号20240627008 | 他行存款 | IBD20240627300031 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
2 | 2024-06-19 | 24惠澄ABN004优先A1 | 资产支持证券 | 082480405.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
3 | 2024-05-30 | 同存邮银财富·天乐宝1号20240530007 | 他行存款 | IBD20240530300075 | 50,000,000.00 | 5,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
4 | 2024-05-30 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 197,851,673.11 | 20,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
5 | 2024-05-23 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 197,924,320.15 | 20,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
6 | 2024-04-30 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 198,177,019.15 | 20,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
7 | 2024-04-26 | 同存邮银财富·天乐宝1号20240426004 | 他行存款 | IBD20240426300021 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 上海银行股份有限公司 | |
8 | 2024-04-25 | 24伊利实业SCP013 | 企业债务融资工具 | 012481201.IB | 50,000,000.00 | 5,004.70 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
9 | 2024-04-25 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 198,234,218.78 | 20,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
10 | 2024-04-24 | 同存邮银财富·天乐宝1号20240424008 | 他行存款 | IBD20240424300024 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 上海银行股份有限公司 | |
11 | 2024-04-23 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 297,387,725.40 | 30,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
12 | 2024-04-22 | 24凯盛科技SCP002 | 企业债务融资工具 | 012480766.IB | 10,000,000.00 | 1,002.57 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
13 | 2024-04-18 | 同存邮银财富·天乐宝1号20240418015 | 他行存款 | IBD20240418300032 | 100,000,000.00 | 10,000.00 | 上海银行股份有限公司 | |
14 | 2024-04-10 | 24伊利实业SCP013 | 企业债务融资工具 | 012481201.IB | 10,000,000.00 | 999.78 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
15 | 2024-04-08 | 24湘高速SCP002 | 企业债务融资工具 | 012480807.IB | 20,000,000.00 | 2,000.78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
16 | 2024-01-17 | 同存邮银财富·天乐宝1号20240117009 | 他行存款 | CKPJ2024011700017 | 50,000,000.00 | 5,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为77.63万元,邮银财富·开薪宝向其应支付销售手续费为258.54万元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-03-26 | 24徐工7号ABN001优先 | 资产支持证券 | 082480118.IB | 20,000,000.00 | 2,000.14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
2 | 2024-03-25 | 24津地铁SCP002 | 企业债务融资工具 | 012481011.IB | 30,000,000.00 | 3,000.60 | 上海银行股份有限公司 | |
3 | 2024-03-22 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202312181447 | 198,669,312.94 | 20,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
4 | 2024-01-17 | 同存邮银财富·开薪宝-固收120240117015 | 他行存款 | CKPJ2024011700018 | 50,000,000.00 | 5,000.00 | 广发银行股份有限公司 | |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(万元) | 备注 |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | 同存邮银财富·开薪宝-固收120240117015 | 他行存款 | IBD20240117300075 | 5,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | CR20240204302709 | 卖出回购 | CR20240204302709 | 31,000.00 | |
应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟9号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202312181447 | 1.06 | 管理费 |
报告期内关联交易合并披露:
交易类型 | 金额(万元) | 备注 |
投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 30,000.74 | |
应支付关联方的报酬 | 337.23 | |
交易对手为关联方 | 36,000.00 | |