美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.65 | 983.58 | 7.5296 | 87.93 | 1120.73 | 666.87 | 632.59 | 665.86 |
一个月 | 682.81 | 983.77 | 7.5323 | 87.96 | 1120.80 | 667.13 | 631.10 | 666.01 |
三个月 | 682.76 | 983.96 | 7.5341 | 87.99 | 1120.30 | 667.31 | 627.02 | 665.91 |
六个月 | 681.49 | 981.36 | 7.5254 | 87.89 | 1117.12 | 666.53 | 619.05 | 664.63 |
九个月 | 678.13 | 975.87 | 7.4974 | 87.51 | 1111.40 | 663.95 | 608.95 | 660.97 |
十二个月 | 673.72 | 969.45 | 7.4680 | 87.02 | 1103.24 | 660.73 | 598.24 | 656.11 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
上一篇:手机腾讯理财通开户,佣金是多少