美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 605.75 | 832.49 | 5.9101 | 77.99 | 1009.74 | 681.86 | 544.09 | 552.43 |
卖出 | 609.64 | 841.10 | 5.9766 | 78.72 | 1018.67 | 688.11 | 550.31 | 557.75 | |
一个月 | 买入 | 605.76 | 832.59 | 5.9123 | 78.00 | 1009.58 | 681.84 | 543.22 | 552.07 |
卖出 | 609.85 | 841.29 | 5.9779 | 78.75 | 1018.89 | 688.59 | 549.82 | 557.74 | |
三个月 | 买入 | 605.98 | 832.95 | 5.9159 | 78.04 | 1009.56 | 682.49 | 541.19 | 551.48 |
卖出 | 610.12 | 841.60 | 5.9830 | 78.80 | 1018.80 | 689.23 | 547.76 | 557.12 | |
六个月 | 买入 | 606.20 | 833.74 | 5.9248 | 78.12 | 1009.70 | 683.75 | 538.26 | 550.75 |
卖出 | 610.84 | 842.28 | 5.9905 | 78.85 | 1018.82 | 690.30 | 544.71 | 556.27 | |
九个月 | 买入 | 606.35 | 834.38 | 5.9333 | 78.18 | 1009.47 | 684.81 | 535.11 | 549.81 |
卖出 | 611.49 | 843.01 | 5.9986 | 78.92 | 1018.73 | 691.61 | 541.70 | 555.52 | |
十二个月 | 买入 | 606.75 | 835.34 | 5.9445 | 78.25 | 1009.41 | 686.27 | 531.99 | 549.18 |
卖出 | 612.19 | 843.97 | 6.0096 | 79.00 | 1018.66 | 693.13 | 538.53 | 554.75 | |
汇利宝 | 买入 | 607.18 | 835.87 | - | 78.30 | - | - | - | - |
卖出 | 607.98 | 837.55 | - | 78.40 | - | - | - | - |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。