美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 629.68 | 815.18 | 8.1613 | 81.05 | 974.21 | 674.75 | 654.33 | 621.67 |
卖出 | 633.84 | 823.05 | 8.2334 | 81.77 | 982.82 | 680.71 | 660.91 | 627.17 | |
一个月 | 买入 | 630.07 | 815.72 | 8.1682 | 81.10 | 974.65 | 675.40 | 653.16 | 621.73 |
卖出 | 634.23 | 823.59 | 8.2404 | 81.82 | 983.26 | 681.37 | 659.72 | 627.23 | |
三个月 | 买入 | 630.29 | 816.22 | 8.1776 | 81.14 | 974.47 | 676.44 | 649.15 | 621.07 |
卖出 | 634.45 | 824.09 | 8.2498 | 81.85 | 983.08 | 682.42 | 655.68 | 626.55 | |
六个月 | 买入 | 628.81 | 815.84 | 8.1797 | 81.06 | 972.57 | 677.00 | 642.64 | 619.04 |
卖出 | 634.60 | 823.71 | 8.2520 | 81.78 | 981.17 | 682.98 | 649.10 | 624.51 | |
九个月 | 买入 | 628.45 | 816.06 | 8.1908 | 81.05 | 971.47 | 678.33 | 636.97 | 617.53 |
卖出 | 634.68 | 823.94 | 8.2632 | 81.77 | 980.06 | 684.32 | 643.37 | 622.99 | |
十二个月 | 买入 | 628.49 | 817.18 | 8.2099 | 81.08 | 970.77 | 680.15 | 631.75 | 616.49 |
卖出 | 634.91 | 825.06 | 8.2824 | 81.80 | 979.35 | 686.16 | 638.10 | 621.94 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
上一篇:香港理财产品大盘点,赶紧收藏吧!
下一篇:心想事成练习