代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|
603091 | N众鑫 | 2024.09.20 | 26.50 | 11.86 | 75.85 | 轻工制造 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 7.50 | 14.93 | 66.53 | 基础化工 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 39.84 | 22.57 | 68.17 | 计算机 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 14.00 | 16.82 | 227.93 | 汽车 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生物 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设备 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防军工 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化工 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
N众鑫(603091)今日上市,开盘上涨75.85%,截至收盘涨幅回落至58.00%,全天成交量1481.30万股,成交额6.47亿元,换手率73.93%。
公司主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产及销售。
统计显示,公司本次发行总量为2555.97万股,其中,网上发行量为1635.85万股,发行价格为26.50元/股,发行市盈率11.86倍,行业平均市盈率17.64倍,网上发行最终中签率为0.04201082%。公司首发募资金额为6.77亿元,募资主要投向年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(崇左众鑫一期)、年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目(来宾众鑫一期)、补充流动资金、研发中心建设项目等。(数据宝)
今日上市新股表现
代码 | 简称 | 最新价(元) | 收盘涨跌幅(%) | 首日换手率(%) |
---|
603091 | N众鑫 | 41.87 | 58.00 | 73.93 |
(文章来源:证券时报网)
N众鑫融资融券信息显示,2024年9月20日融资净买入1480.37万元;融资余额1480.37万元。
融资方面,当日融资买入1690.38万元,融资偿还210.01万元,融资净买入1480.37万元。融券方面,融券卖出0股,融券偿还0股,融券余量0股,融券余额0元。融资融券余额合计1480.37万元。
N众鑫融资融券交易明细(09-20)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。