美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.67 | 980.24 | 7.3832 | 88.03 | 1097.70 | 659.35 | 612.80 | 648.15 |
一个月 | 682.45 | 979.89 | 7.3816 | 88.01 | 1097.21 | 659.26 | 611.16 | 647.97 |
三个月 | 682.09 | 979.64 | 7.3802 | 88.00 | 1096.21 | 659.20 | 606.93 | 647.65 |
六个月 | 681.10 | 977.49 | 7.3753 | 87.93 | 1093.60 | 658.92 | 599.79 | 646.73 |
九个月 | 678.78 | 973.69 | 7.3631 | 87.70 | 1089.86 | 657.79 | 591.14 | 644.38 |
十二个月 | 676.58 | 970.59 | 7.3644 | 87.47 | 1085.76 | 657.12 | 583.16 | 641.84 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。