当前位置:首页 > 百科生活 > 正文

中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-01-12

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 682.65 989.42 7.4252 88.02 1098.34 670.87 632.60 660.20
一个月 682.58 989.27 7.4258 88.03 1098.01 670.95 630.50 660.12
三个月 682.14 988.90 7.4232 88.01 1096.95 670.74 626.55 659.68
六个月 680.87 986.34 7.4148 87.91 1093.81 670.02 618.56 658.36
九个月 677.22 980.30 7.3858 87.49 1087.81 667.20 608.27 654.52
十二个月 672.85 973.82 7.3574 87.00 1080.11 664.08 597.61 649.69

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。